Размерная сетка
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|
42 | 164-167 | 84 | 66 | 94 |
44 | 164-167 | 88 | 70 | 98 |
46 | 164-167 | 92 | 74 | 102 |
48 | 164-167 | 96 | 78 | 106 |
50 | 164-167 | 100 | 82 | 110 |
52 | 164-167 | 104 | 86 | 114 |
54 | 164-167 | 108 | 92 | 118 |
56 | 164-167 | 112 | 96 | 122 |
58 | 164-167 | 116 | 100 | 126 |
60 | 164-167 | 120 | 104 | 130 |
62 | 164-167 | 124 | 108 | 134 |
64 | 164-167 | 128 | 114 | 138 |
66 | 164-167 | 132 | 120 | 142 |
Зарегистрируйтесь
Вам надо зарегистрироваться,
чтоб узнать цены